Производим бетон любых марок (М100–М500), растворы, дорожные и аэродромные плиты ЖБИ. Цены ниже, чем у перекупщиков, потому что вы работаете напрямую с заводом. Всё, что видите в таблицах, есть в наличии либо отгружается под заказ в течение суток.
Доставляем по Москве без выходных. Миксеры на 6 и 8 кубов, манипуляторы для плит, автобетононасосы. Можете приехать на производство и проверить материал перед оплатой. Если нужен бетон с противоморозными добавками или раствор с пластификатором — предупредите менеджера, замешаем как надо.
Цены на товарный бетон (БСТ) в Москве
| Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
| М 100 | БСТ В 7,5 П 3 F 50 W 2 | 5 730,00 ₽ |
| М 150 | БСТ В 12,5 П 4 F 150 W 4 | 5 860,00 ₽ |
| М 200 | БСТ В 15 П 4 F 100 W 4 | 6 200,00 ₽ |
| М 250 | БСТ В 20 П 4 F 150 W 4 | 6 530,00 ₽ |
| М 300 | БСТ В 22,5 П 4 F 150 W 6 | 6 950,00 ₽ |
| М 350 | БСТ В 25 П 4 F 200 W 8 | 7 100,00 ₽ |
| М 400 | БСТ В 30 П 4 F 300 W 8 | 7 490,00 ₽ |
| М 450 | БСТ В 35 П 4 F 300 W 10 | 7 840,00 ₽ |
| М 500 | БСТ В 40 П 4 F 300 W 12 | 7 980,00 ₽ |
Цены на тощий бетон в Москве
| Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
| М 100 | БСТ В-7,5 Ж 4 F 100 W 2 | 5 350,00 ₽ |
| М 150 | БСТ В-12,5 Ж 4 F 100 W 2 | 5 520,00 ₽ |
| М 200 | БСТ В-15 Ж 4 F 100 W 2 | 5 690,00 ₽ |
| М 200 | БСТ В-20 Ж 4 F 100 W 2 | 5 860,00 ₽ |
Цены на керамзитобетон в Москве
| Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
| М 100 | Керамзитобетон В7,5 П4 F50 D1000 | 6 240,00 ₽ |
| М 150 | Керамзитобетон В10 П4 F50 D1300 | 6 430,00 ₽ |
| М 200 | Керамзитобетон В15 П4 F50 D1500 | 6 800,00 ₽ |
Цены на строительный раствор ПК 3 в Москве
| Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
| М 100 | Раствор строительный Пк 3 | 5 140,00 ₽ |
| М 150 | Раствор строительный Пк 3 | 5 320,00 ₽ |
| М 200 | Раствор строительный Пк 3 | 5 650,00 ₽ |
| М 250 | Раствор строительный Пк 3 | 5 980,00 ₽ |
| М 300 | Раствор строительный Пк 3 | 6 310 ,00 ₽ |
Цены на цементно-песчаную смесь в Москве
| Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
| М 100 | Цементно-песчаная смесь М 100 | 4 670,00 ₽ |
| М 150 | Цементно-песчаная смесь М 150 | 4 750,00 ₽ |
| М 200 | Цементно-песчаная смесь М 200 | 4 980,00 ₽ |
Цены на дорожные плиты ЖБИ
| Наименование | Размеры (ДхШхВ) мм | Цена | Дорожная плита 2П 30.18-30 ГОСТ | 3000х1750х170 | 13 000 ₽ |
| Дорожная плита 2П 30.18-30 ТУ | 3000х1750х170 | 11 000 ₽ |
Цены на аэродромные плиты ПАГ
| Наименование | Размеры (ДхШхВ) мм | Цена |
| Аэродромная плита ПАГ-14 ГОСТ | 6000х2000х140 | 35 000 ₽ |
| Аэродромная плита ПАГ-14 ТУ | 6000х2000х140 | 31 000 ₽ |
Цены указана в рублях БЕЗ учета стоимости доставки с НДС 22%